Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy Bay Hơi Ly Tâm Dòng CVE-2200
Eyela
- Dòng CVE-2200 tích hợp sẳn bơm chân không.
- Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 80°C
- Phương pháp bay hay: sử dụng lực ly tâm, chân không và nhiệt độ.
Ms. An 0918 844 870
Thông số kỹ thuật:
| Tên sản phẩm | Máy bay hơi ly tâm | |||
| Model | CVE-2100 | CVE-2200 | CVE-3000 | CVE-3110 |
| Mã đặt hàng | 260568 (220V), 260569 (115V) | 260570 | 252178 (220V), 252179 (115V) | 260588 (220V), 260589 (115V) |
| Phương pháp cô đặc | Cô đặc chân không bằng lực ly tâm | |||
| Phạm vi tốc độ quay | 1400/1700 vòng/phút (50/60Hz) Cố định | 100 đến 2000 vòng/phút (50/60Hz) | ||
| Phạm vi điều khiển nhiệt độ | Tắt máy・nhiệt độ phòng từ +5 đến 80°C | 4 đến 80˚C | Tắt máy・nhiệt độ phòng từ +5 đến 80°C | |
| Bơm chân không | Bán riêng | Tích hợp sẵn (bơm màng) | Bán riêng | |
| Máy hút bụi tối thượng | 13,3 hPa (10 mmHg) hoặc thấp hơn | Bơm bên trong: 40hPa, Bơm bên ngoài: 13.3hPa | 0,13 hPa | |
| Kiểm soát nhiệt độ | Điều khiển PID | |||
| Cài đặt nhiệt độ ・màn hình hiển thị | Cài đặt kỹ thuật số・màn hình | |||
| Cài đặt xoay ・màn hình | - | Núm điều chỉnh tốc độ (điều chỉnh vô cấp với chức năng khởi động chậm) | ||
| Chức năng an toàn | Bộ bảo vệ quá nhiệt độc lập, phanh động cơ (kích hoạt khi mở nắp) | Bộ bảo vệ quá nhiệt cố định, phanh động cơ (kích hoạt khi mở nắp), tự động nhả bơm chân không khi dừng hoạt động hoặc mất điện. | ||
| Rôto | Được bán riêng (Xem mục “Tùy chọn” bên dưới) | |||
| Heater | 140W | 140W + 25W | 100W | |
| Động cơ | Động cơ cảm ứng, công suất 3W | Động cơ DC không chổi than, công suất 50W | ||
| Niêm phong chân không | Cơ chế truyền động từ không cần gioăng | |||
| Đồng hồ đo chân không | Ống Bourdon (-100 đến 0 kPa) | |||
| Cổng xả khí nitơ・bộ lọc khử trùng | Đường kính 6,5mm・Kích thước lỗ 0,2μm | Đường kính từ 6 đến 13,5mm・Kích thước lỗ xốp 0,2μm | ||
| Van xả chân không | Cơ chế nhả chậm bằng tay | |||
| Cảm biến nhiệt độ | Điện trở nhiệt | |||
| Kích thước bên trong buồng | 160 ID x 105H (mm) | Đường kính trong 260 mm x Chiều cao hiệu dụng 180 mm | ||
| Vật liệu buồng | Thép không gỉ | Thép không gỉ, lớp phủ Teflon® đặc biệt | ||
| Tài liệu bìa | PVC trong suốt | PVC trong suốt + kính (cấu trúc hai lớp) | ||
| Đường kính kết nối | Ống xả: Đường kính ngoài 8 đến 10mm | Ống xả: Đường kính ngoài 13mm | ||
| Đường kính kết nối nước làm mát | - |
Đầu nối nhanh 10mm đường kính trong, vòi phun ống nhanh 10mm đường kính ngoài | - | |
| Vật liệu kết nối | PP | PPS | ||
| Vật liệu ống nối | - | Teflon ® | - | |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường | 5 đến 35˚C | |||
| Điện áp đầu vào/điện áp nguồn | 1.5A 330VA・220VAC 50/60Hz 1.5A 173VA・115VAC 50/60Hz |
2.4A, 240VA・100VAC 50/60Hz | 1.4A, 300VA・220VAC 50/60Hz 2.6A, 300VA・115VAC 50/60Hz |
1.8A, 400VA・220VAC 50/60Hz 3.5A, 400VA・115VAC 50/60Hz |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 240(250)W x 260(302)D x 230H | 240(254)W x 260(310)D x 260H | 368W x 348(412.5)D x 425H | 326W x 349(404)D x 397H (mm) |
| Cân nặng | Khoảng 8kg | Khoảng 10kg | Khoảng 29kg | Khoảng 22kg |
Sản phẩm cùng loại














