Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Bể ổn nhiệt có khuấy từ PSL-1400・1810・2000
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ rộng: -80°C đến 20°C
Không sử dụng đá khô giúp giảm chi phí
Hiệu suất cách nhiệt cao
Thiết kế nhỏ gọn, thích hợp lắt đặt trong tủ hút
Ms. An 0918 844 870
Thông số kỹ thuật:
| Product name | Constant Temperature Bath with Magnetic Stirrer | ||
| Model | PSL-1400 | PSL-1810 | PSL-2000 |
| Cat. No. | 182218 | 226348 | 220948 |
| Temperature control range | -40 to 0°C | -80 to 0°C | -80 to 20°C |
| Temperature control accuracy | ±0.5°C or better (center of tank) | ±1℃ or better (center of tank) | |
| Temperature control | Heater: PID control, Refrigerator: continuous operation | ||
| Rotation speed range | 100 to 800rpm | ||
| Temperature setting・display | Membrane keypad input digital setting・display | ||
| Timer function | - | Auto start, Auto stop | - |
Safety features |
Earth leakage・overcurrent breaker, Independent overheat protector, Refrigerator high pressure switch, Overload relay holding circuit, Float switch (PSL-1810) | ||
| Self-diagnostic function (heater disconnection, sensor abnormality, upper and lower limit temperature alarm, SSR abnormality, motor error, memory error, power failure alarm, low water level), Refrigerator protection timer | Self-diagnostic function (heater disconnection, sensor error, upper and lower temperature limit alarm) | ||
| Temperature sensor | T thermocouple | Platinum resistance thermometer Pt100Ω | |
| Heater | 250W | 450W | 750W |
| Magnet | Neodymium magnet | ||
| Motor | Speed control motor, Output 15W | Speed control motor, Output 25W | |
| Stirring bar | Teflon® (20mm) 1 pc | Teflon® (40mm) 1 pc | |
| Bath material | Stainless steel | ||
| Inner bath dimensions (mm) | 140 ID x 135H | 180 ID x 140H | 250 ID x 180H |
| Bath capacity | 2.1L | 3.5L | 8L |
| Maximum diameter of vessel used (mm) | 95 diameter | 165 diameter | |
| Compatible vessel | Vessels with neck diameters ranging from 20 to 85mm | Pear shaped sample flask, Erlenmeyer flask, Round bottom reaction vessel (max. capacity 300mL), Small separable flask | 2L・165mm diameter |
| Refrigerator・refrigerants | Air-cooled・output 450W・R404A | Air-cooled・output 450W x 2・R507A・R23 | Air-cooled・output 500W x 2・R404A・R23 |
| Ambient temperature range | 5 to 35°C | ||
| Power input・supply voltage | 3.0A, 670VA・220VAC 50Hz | 7A, 1.5kVA・220VAC 50Hz | 8.7A, 1.9kVA・220VAC 50/60Hz |
| Outer dimensions (mm) | 350(380)W x 490D x 380(480)H | 530(537)W x 450D x 522(554)H | 450W x 515(560)D x 945(1475)H |
| Weight | Approx. 29kg | Approx. 74kg | Approx. 100kg |
| Accessories |
Teflon® stirring bar (20mm) 1pc, Clamp (tightening 20 to 85mm diameter) |
Teflon® stirring bar (40mm) 1 pc, pole (15 diameter x 650mm), cover with shutter (variable 20 to 180mm diameter) | |
| Bath cover | Cover with shutter (variable 10 to 150mm diameter) | ||
Sản phẩm cùng loại
















