Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Cột HPLC PRP-C18 Hamilton
Hamilton
- Có độ ổn định cao về pH và độ hóa học.
- Khả năng chịu nhiệt trên 100 độ
- Có khả năng tái tạo trong suốt quá trình sử dụng.
Ms. An 0918 844 870
Các loại cột PRP-C18 Hamilton:
| 79672 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 2.1 mm | 50 mm | ||
| 79673 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 2.1 mm | 150 mm | ||
| 79674 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 2.1 mm | 250 mm | ||
| 79675 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 4.6 mm | 50 mm | ||
| 79676 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 4.6 mm | 150 mm | ||
| 79677 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 4.6 mm | 250 mm | ||
| 79678 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 21.2 mm | 250 mm | ||
| 79679 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 2.1 mm | 50 mm | ||
| 79680 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 2.1 mm | 150 mm | ||
| 79681 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 2.1 mm | 250 mm | ||
| 79682 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 4.6 mm | 50 mm | ||
| 79683 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 4.6 mm | 150 mm | ||
| 79684 | Reversed-Phase | PRP-C18 | HPLC Column | 4.6 mm | 25 |
Sản phẩm cùng loại
Cảm Biến Conducell UPW Hamilton
Ms. An 0918 844 870
Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)
Ms. An 0918 844 870
Cảm Biến Polilyte Plus ORP Hamilton
Ms. An 0918 844 870
The Hamilton Glucosense Optical Sensor
Ms. An 0918 844 870














