Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Tủ Ấm Nhiệt Độ Thấp LTE-510 EYELA
Nhật
12 tháng
- Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: +4 đến 60°C
- Có thể sử dụng chung với máy lắc, máy khuấy từ
- Phương pháp đối lưu: đối lưu tự nhiên
- Giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 72%, giảm thải khí CO2
Ms. An 0918 844 870
Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm | Tủ ấm nhiệt độ thấp (lò ấp nhiệt độ thấp) | |||
---|---|---|---|---|
Model | LTE-510 | LTE-1010 | ||
số mã sản phẩm | 274400 | 274410 | ||
phương pháp đối lưu | Phương pháp đối lưu cưỡng bức | |||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -10 đến 60°C | |||
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | Chế độ tiết kiệm: ±1,5°C (trong khi điều khiển BẬT-TẮT tủ lạnh), ±0,1 đến 0,2°C (trong khi điều khiển lò sưởi), chế độ CONT: ±0,1 đến 0,2°C |
|||
Độ chính xác phân phối nhiệt độ ở cài đặt 37℃ |
Độ lệch nhiệt độ không gian từ 0,7°C trở xuống Độ dốc nhiệt độ từ 1,5°C trở xuống |
Độ lệch nhiệt độ không gian từ 1,5°C trở xuống Độ dốc nhiệt độ từ 2,0°C trở xuống |
||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ | Chế độ ECO: BẬT-TẮT tủ lạnh, Chế độ CONT: Điều khiển PID lò sưởi + tủ lạnh hoạt động liên tục | |||
chức năng rã đông | Rã đông tự động (tự động/hẹn giờ), rã đông thủ công | |||
chức năng chương trình | Chương trình 1 bước, 2 bước, chương trình chu kỳ 24 giờ, tự động khởi động, tự động dừng, tự động khởi động + chênh lệch nhiệt độ tự động dừng (tối đa 8 bước) | |||
Chức năng an toàn | Cầu dao chống rò rỉ/quá dòng, thiết bị ngăn ngừa quá nhiệt độc lập có thể thay đổi, công tắc cửa, tủ lạnh: công tắc áp suất cao, rơle quá tải (tự động đặt lại), ổ cắm dịch vụ: cầu chì, quạt ngưng tụ: cầu chì nhiệt, quạt thông gió bên trong: Mạch ngăn ngừa cháy, tự điều khiển nhiệt độ -chức năng chẩn đoán (báo động giới hạn trên và dưới của nhiệt độ, ngắt kết nối máy sưởi, ngắt kết nối cảm biến, mất điện, giám sát, tủ lạnh áp suất cao bất thường, quá nóng, báo động cửa, lỗi gradient nhiệt độ, lỗi SSR của máy sưởi) |
|||
lò sưởi | 550W | 700W | ||
Tủ đông/Môi chất lạnh | Công suất làm mát bằng không khí 200W・R134a | Công suất làm mát bằng không khí 300W・R134a | ||
Đầu vào/đầu ra bên ngoài | Ngõ ra cảnh báo: Ngõ ra tiếp điểm không điện áp (tiếp điểm) AC250V Max.2A | |||
Nội địa | Thép không gỉ (một số SUS430) | |||
cửa bên trong | Kính cường lực (1 tấm) | Kính cường lực (2 cái) | ||
Kích thước bên trong (mm)/công suất | 600W×500D×500H・150L | 600W×500D×1000H・300L | ||
Số lượng kệ được đính kèm / Tải trọng | 2 lớp màng PE, phân bố đều Max.15kg/mảnh | 4 miếng phủ PE, phân bố đều Max.15kg/miếng | ||
Giá kệ / Số tầng | 30 mm, 13 giai đoạn | 30 mm (khoảng cách 70 mm tại một vị trí trung gian), 26 bước | ||
lỗ cáp | 1 vị trí bên phải đường kính trong 40mm | |||
cửa hàng dịch vụ | 2 ngăn bên ngoài (Max.4A) | 2 ngăn bên ngoài (Max.2A) | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động xung quanh | 5 đến 35°C | |||
Kích thước bên ngoài (mm) | 700(808)W×730(820)D×890H | 700(808)W×730(820)D×1550H | ||
khối | khoảng 91kg | khoảng 134kg | ||
Nguồn điện đầu vào | 10A, 1kVA | 12A, 1.2kVA | ||
điện áp cung cấp điện | AC100V 50/60Hz |
Sản phẩm cùng loại