Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy Đo Độ Đục TB350 IR Lovibond
Lovibond
12
- Độ chính xác cao trên toàn thang đo.
- Thang đo: 0.01NTU đến 4000 NTU
- Đáp ứng ISO 7027
- Sử dụng công nghệ được cấp bằng sáng chế: 90° BLAC®
Ms. An 0918 844 870
Thông số kỹ thuật chính:
Model | Model WM-040-1004 (IR) |
Nguồn sáng | IR LED (860 nm) |
Đáp ứng tiêu chuẩn | ISO 7027 |
Nguyên tắc đo | Nephelometric (Multipath 90° BLAC) |
Thang đo | 0.01 - 4000 NTU (FNU) |
Độ phân giải | Auto ranging: 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU |
Độ chính xác | ± 1.8 % of reading + straylight |
Độ lập lại | < 1 % or ± 0.01 NTU |
Ánh sáng lạc (ánh sáng có thể nhiễm vào buồng chiếu mẫu) | < 0.014 NTU |
Đơn vị hiển thị | NTU, FNU, Degrees, mg/L Kaolin, mg/L PSL |
Thòi gian phản hồi | 7 seconds |
Chế độ đọc | Single, Signal Averaging, Fast-Settling |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Full-range calibration from 0 - 4000 NTU |
Detector | Silicon Photodiode |
Ratio Mode | Yes |
Thể tích mẫu | 10 mL (0.4 oz) |
Màng hình | Full-Colour Touchscreen |
Kích thước màng hình | 55 x 95 mm (W x H) |
Giao diện | USB-A USB-C |
Dữ liệu luu trữ | 250 measurements, all calibrations, verifications and factory-restore actions |
Định dạng dữ liệu truyền tải | .csv |
Chế độ tiết kiệm điện | Yes |
Auto – OFF | Selectable |
Điều kiện môi trường | Temperature: 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Humidity: 0 - 90 % at 30 °C, noncondensing Humidity: 0 - 80 % at 40 °C, noncondensing Humidity: 0 - 70 % at 60 °C, noncondensing |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP 67 (Instrument) |
Đáp ứng các tiêu chuẩn | CE CSA FCC A RoHS TÜV UL WEE |
Sản phẩm cùng loại