Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Cột Sắc Ký Pha Đảo PRP-Z2 Hamilton
Hamilton
- PRP-Z2 được cấu tạo từ hạt nhựa polymer, liên kết chéo cao.
- Các hạt PRP-Z2 có kích thước lỗ xốp (160 Å): phù hợp phân tách phân tử lớn như protein nhỏ, peptide, oligonucleotide và số hợp chất phân cực nhỏ.
- PRP-Z2 được tối đa hóa khả năng giữ lại các chất phân cực thông qua sự kết hợp giữa các lỗ xốp sâu hơn, diện tích bề mặt lớn hơn và các nhóm phân cực được nhúng bên trong.
Ms. An 0918 844 870
Danh sách cột PRP-Z2:
| Phần # | Chế độ tách biệt | Pha tĩnh | Định dạng | Đường kính trong của phần cứng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79925 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 2,1 mm | |
| 79926 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 2,1 mm | |
| 79927 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 2,1 mm | |
| 79928 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 4,6 mm | |
| 79929 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 4,6 mm | |
| 79930 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 4,6 mm | |
| 79931 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 10 mm | |
| 79932 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 10 mm | |
| 79933 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 21,2 mm | |
| 79934 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 21,2 mm | |
| 79935 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột HPLC | 21,2 mm | |
| 79936 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột canh gác | 2,1 mm | |
| 79937 | Pha đảo ngược | PRP-Z2 | Cột canh gác | 4,6 mm |
Sản phẩm cùng loại













