Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Cảm Biến Đo Mật Độ Tế Bào Dencytee Arc RS485
Hamilton
- Cảm biến quang học Dencytee Arc RS485 đo trực tuyến.
- Đo mật độ tế bào tổng thể và độ đục thông qua độ truyền qua và độ phản xạ.
Ms. An 0918 844 870
Thông Số Kỹ Thuật:
| Process Connection | PG13,5 |
|---|---|
| Sensor Family | Dencytee Arc |
| Wetted Parts | Stainless Steel 1.4435 Sapphire glass EPDM (Ethylene propylene elastomer) See compliance details in Material Specification document |
| Electrical Connector | VP8 |
| Parameter | Total Cell Density |
| Sensor Output | Arc: Modbus |
| Wavelength | 860 nm |
| Measuring Range | e.g. 0-200g/l cell dry weight yeast 0-4 AU 0-30'000 NTU |
| Accuracy at 25 °C | Resolution: 0.05 g/l (0-10 g/l); 0.5 % (> 10 g/l) cell dry weight yeast Reproducibility: ± 1 % Linearity: < ± 1% of respective measuring range (specific to application with off-line correlation) |
| Temperature Sensor | NTC 22 kOhm |
| Configurable Values | TCD: PCV, AU, arb. Unit, NTU, g/l, CFU, e6 cells/ml, OD Temperature: K, °C, °F |
| Surface Quality of Steel | Ra < 0.4 µm (N5) |
| Digital Interface | RS485 Modbus (max. 32 addresses) |
| Baud Rate | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bd |
| Operating Voltage | 10 to 27 VDC |
| Optical Path Length | 5 mm |
| Serial Number | Yes |
| Certificate | Yes, in water and at 10'000 NTU Standard |
| ATEX Approval | No |
| IECEx Approval | No |
| Diameter | 12 mm |
| Autoclavable | Yes (140°C, 30-minute sterilization duration) |
| Steam Sterilizable | Yes (140°C, 30-minute sterilization duration) |
| CIP | Yes (3% NaOH, 90°C, 30-minute cleaning duration) |
| Storage Conditions | -20 °C to 45 °C |
| Operating Temperature Range | 0 to 140 °C; the sensor provides no TCD reading above 80 °C. |
| Pressure Range bar g | 0 to 12 bar |
| Protection Rating | IP68 |
Sản phẩm cùng loại
Bề Điều Nhiệt NCB-1230
Ms. An 0918 844 870
Chai đo BOD thủy tinh 60ml Glassco
Ms. An 0918 844 870
Can nhựa PE xếp gọn có vòi xả 10-20L
Ms. An 0918 844 870
Chai nhựa PE hình vuông có vòi Scilab
Ms. An 0918 844 870
Bình nhựa vuông có vòi Kartell
Ms. An 0918 844 870
Chai vuông bằng nhựa PP Có Vòi
Ms. An 0918 844 870
Chai nhựa PP Có Vòi Scilab
Ms. An 0918 844 870
Bình Thủy Tinh Cao Cấp Có Vòi Xã Scilab
Ms. An 0918 844 870
Chai Thủy Tinh Trung Tính 2 cổ Scilab
Ms. An 0918 844 870
Chai Nhôm Bürkle (Đức)
Ms. An 0918 844 870
Cốc Đong Kartell® PMP Trong Suốt Có Vạch Chia
Ms. An 0918 844 870














