Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Bơm Nhu Động MP-2000 EYELA
nhật
12 tháng nhé
- Phạm vi lưu lượng: 10-1450 mL/giờ x 2
- Áp suất xã tối đa: 196 kPa (2 kg/cm2)
- Chiều chất lỏng: luân phiên tiến/lùi
Ms. An 0918 844 870
Thông số kỹ thuật:
| Tên sản phẩm | Bơm định lượng (bơm ống nhu động) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | MP-2000 | MP-2001 | MP-2010 | MP-2011 | |
| số mã sản phẩm | 251280 | 251290 | 251300 | 251310 | |
| Hệ thống giữ ống | vít biến | loại lò xo | vít biến | loại lò xo | |
Hiệu suất |
phạm vi lưu lượng | 10-1450 mL/giờ x 2 | 0,5-72,5 mL/giờ x 2 | ||
| Độ chính xác của dòng chảy | ±2% (Độ lặp lại trong khoảng ±1%) | ||||
| Áp suất xả tối đa | 196 kPa (2 kg/ cm2 ) | 98 kPa (1 kg/ cm2 ) | 196 kPa (2 kg/ cm2 ) | 98 kPa (1 kg/ cm2 ) | |
| Áp suất hút tối đa | 9,8 kPa (0,1 kg/ cm2 ) | ||||
| Độ nhớt/nhiệt độ chất lỏng | Tối đa 2Pa・s (2000cP) 0 đến 60°C (không đóng băng) | ||||
chức năng |
Cài đặt xoay | cài đặt âm lượng | |||
| hướng nạp chất lỏng | có thể chuyển đổi tiến/lùi | ||||
thành phần |
động cơ | Đầu ra động cơ cảm ứng điều khiển tốc độ AC 15W | |||
| ổ đĩa mạch | Điều khiển phản hồi tốc độ | ||||
| vỏ ống | nhựa PET | ||||
| Chức năng an toàn | Bảo vệ nhiệt | ||||
tiêu chuẩn |
số ống | 2 móc | |||
| Số tầng của vỏ ống | 1 giai đoạn (có thể mở rộng lên 2 giai đoạn) | ||||
| Vật liệu / đường kính ống có thể sử dụng | Silicone, Tygon®, Versilon (Fluran®), Pharmed®, đường kính ngoài 3 đến 6,1 mm | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động xung quanh | 0 đến 40°C (không ngưng tụ) | ||||
| Kích thước bên ngoài (mm) | 137(166)Rộng x 145(164)Sâu x 177(190)H | ||||
| khối | khoảng 3kg | khoảng 3.1kg | |||
Sản phẩm cùng loại














