Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Bom Nhu Động EYELA
Nhật
12 tháng
- Thiết kế nhỏ gọn, lắp ráp đơn giản.
- Có nhiều công suất đáp ứng nhu cầu sử dụng.
Ms. An 0918 844 870
Thông số và model tùy chọn:
| Tên sản phẩm | Bơm định lượng chất lỏng: bơm ống nhu động | |||
| Người mẫu | MP-2000 | MP-2001 | MP-2010 | MP-2011 |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm số | 251280 | 251290 | 251300 | 251310 |
| kiểu | tiêu chuẩn | dòng chảy thấp | ||
| Phương pháp giữ ống | loại vít thay đổi | loại mùa xuân | loại vít thay đổi | loại mùa xuân |
| Số lượng ống | 2 miếng | |||
| phạm vi dòng chảy | 10~1450mL/h×2 | 0,5~72,5mL/h×2 | ||
| Độ chính xác của tốc độ dòng chảy | Trong phạm vi ±2% (độ lặp lại trong phạm vi ±1%) | |||
| Áp suất xả tối đa | 196kPa (2kg/cm2) | 98kPa (1kg/cm2) | 196kPa (2kg/cm2) | 98kPa (1kg/cm2) |
| Áp suất hút tối đa | 9,8kPa (0,1kg/cm2) | |||
| Độ nhớt của chất lỏng được sử dụng | Tối đa 2Pa・s(2000cP) | |||
| Nhiệt độ chất lỏng làm việc | 0 đến 60oC (không đóng băng) | |||
| Phạm vi tốc độ quay | Biến đổi liên tục 0 đến 76 vòng/phút | Biến thiên liên tục 0 đến 3,9 vòng/phút | ||
| điều khiển xoay | kiểm soát phản hồi | |||
| Cài đặt xoay | cài đặt âm lượng | |||
| màn hình xoay | Thang đo cài đặt âm lượng | |||
| Hướng cho ăn lỏng | Có thể chuyển đổi tiến/lùi | |||
| tính năng an toàn | Bảo vệ nhiệt, cầu chì | |||
| động cơ | Động cơ cảm ứng điều khiển tốc độ AC đầu ra 15W | |||
| mạch điều khiển | điều khiển phản hồi tốc độ | |||
| vỏ ống | nhựa PET | |||
| Số lượng các giai đoạn trường hợp ống | 1 giai đoạn (có thể mở rộng thành 2 giai đoạn) | |||
| Vật liệu ống có sẵn | Silicone, Tygon🄬, Versilon (Furran🄬), Pharmed🄬 | |||
| Đường kính ống có thể sử dụng | Đường kính ngoài 3 ~ 6,1mm | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến 40oC (không ngưng tụ) | |||
| Đầu vào định mức | 7W | |||
| Điện áp định mức | AC100V 50/60Hz | |||
| khối | Khoảng 3,1kg | Khoảng 3,2kg | ||
| Kích thước bên ngoài (mm) | 137 (166) R x 145 (164) D x 177 (190) H | |||
Sản phẩm cùng loại
Cảm Biến Conducell UPW Hamilton
Ms. An 0918 844 870
Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)
Ms. An 0918 844 870
Cảm Biến Polilyte Plus ORP Hamilton
Ms. An 0918 844 870
The Hamilton Glucosense Optical Sensor
Ms. An 0918 844 870














