Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
PTKD - 0918.844.870 Ms.An
Chat Zalo - 0918.844.870 Ms.An
Mail - thuyan.hoay@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
Tin tức nổi bật
Kết nối với chúng tôi
Thống kê truy cập
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Bể Tuần Hoàn Nước Ổn Nhiệt NCC-3000A EYELA
Nhật
12 tháng
- Phạm vi gia nhiệt: -10 đến 80°C
- Độ chính xác nhiệt độ: ±0.2°C, ±0.1°C
- Giảm 77% điện năng tiêu thụ
Ms. An 0918 844 870
Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm | Hệ thống tuần hoàn nước hằng nhiệt ở nhiệt độ thấp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | NCC-3000A | NCC-3000B | NCC-3000C | NCC-3000D | ||
Mã sản phẩm | 251840 | 251850 | 251860 | 251870 | ||
phương pháp lưu thông | tuần hoàn khép kín | |||||
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ | Điều khiển tần số biến tần | |||||
Nước tuần hoàn tương thích | nước máy | Nước máy và nước tinh khiết | ||||
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ/độ chính xác | -10 đến 80°C/±0,1 đến 0,2°C | |||||
Công suất làm lạnh (ở nhiệt độ chất lỏng) |
30℃ | 1600W (1376kcal/giờ) |
1440W (1238kcal/giờ) |
1840W (1582kcal/giờ) |
1680W (1444kcal/giờ) |
|
10℃ | 1230W (1057kcal/giờ) |
1070W (920kcal/giờ) |
1400W (1204kcal/giờ) |
1240W (885kcal/giờ) |
||
-10℃ | 660W (567kcal/giờ) |
500W (430kcal/giờ) |
685W (589kcal/giờ) |
600W (516kcal/giờ) |
||
Công suất tuần hoàn ngoài (50/60Hz) |
Tốc độ dòng chảy tối đa 14,7 L/phút Độ nâng tối đa 10,4m |
Tốc độ dòng chảy tối đa 21,8 L/phút Độ nâng tối đa 19,4m |
Tốc độ dòng chảy tối đa 14,7 L/phút Độ nâng tối đa 10,4m |
Tốc độ dòng chảy tối đa 21,8 L/phút Độ nâng tối đa 19,4m |
||
Cài đặt/hiển thị nhiệt độ | Nhập phím trang tính/hiển thị kỹ thuật số, chữ số tối thiểu 0,1°C | |||||
Chức năng an toàn | Chức năng tự chẩn đoán của bộ điều khiển nhiệt độ, quá tải tủ lạnh, lỗi cảm biến, công tắc áp suất cao của tủ lạnh, hẹn giờ bảo vệ tủ lạnh, bảo vệ nhiệt bơm tuần hoàn, công tắc dòng chảy chống đóng băng, cảnh báo biến tần, cầu dao chống rò rỉ/quá dòng | |||||
Chức năng đính kèm | Nút dừng khẩn cấp, thiết bị chống quá nhiệt độc lập có thể thay đổi | |||||
Đầu vào/đầu ra bên ngoài | Đầu ra cảnh báo: Đầu ra điện áp không tiếp xúc (một tiếp điểm) 250V/DC30V Max.3A | |||||
lò sưởi | 2kW (SUS316L) | |||||
Tủ đông/Môi chất lạnh | Công suất làm mát bằng không khí 550W・R410A | |||||
vòi tuần hoàn ngoài | Cả cổng xả và cổng hồi (ren cái Rc3/8) Cổng ống có đường kính ngoài 14mm | |||||
dung tích bình chứa nước | 3.6L | |||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động xung quanh | 5 đến 35°C | |||||
Kích thước bên ngoài (mm) | 340W×440(452)D×850H | |||||
khối | khoảng 53kg | khoảng 53kg | khoảng 55kg | khoảng 55kg | ||
Nguồn điện đầu vào | 13,5A, 2,7kVA | 14A, 2,8kVA | 14A, 2,8kVA | 14,5A, 2,9kVA | ||
công suất định mức | AC200V một pha 50/60Hz |
Sản phẩm cùng loại